Posiciones finales – Mundial Rusia 2018
| Pos | Team | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 1 | 0 | 14 | 7 | +7 | 19 |
| 2 | Bélgica | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 |
| 3 | Croacia | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 14 |
| 4 | Uruguay | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| 5 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 6 | Inglaterra | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 7 | Suecia | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 8 | Rusia | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 |
| 9 | Colombia | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 10 | España | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 11 | Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 12 | México | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 13 | Portugal | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 14 | Suiza | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Senegal | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Irán | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Japón | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 19 | Corea del Sur | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Perú | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Nigeria | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 22 | Serbia | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 24 | Túnez | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 25 | Polonia | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 27 | Marruecos | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 28 | Costa Rica | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 28 | Islandia | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 31 | Egipto | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 32 | Panamá | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
























