Copa América -Tabla de Posiciones
| Pos | Team | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chile | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | E.E.U.U. | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | Perú | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | Venezuela | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | México | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Ecuador | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Uruguay | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Panamá | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Paraguay | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Bolivia | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Jamaica | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Haití | 0 | 0 | 3 | 0 |




















